Descripción
MODELO | ALTURA | PISTOLAS | CANTIDAD POR MINUTO |
MANUALES | |||
CRS 1300M | 1300 mm | 1 | 650 l/min |
CRS 1400M | 1400 mm | 1 | 650 l/min |
CRS 1600M | 1600 mm | 1 | 650 l/min |
SEMIAUTOMÁTICAS | |||
CRS 1300SA | 1300 mm | 1 | 650 l/min |
CRS 1400SA | 1400 mm | 1 | 650 l/min |
CRS 1600SA | 1600 mm | 1 | 650 l/min |
AUTOMÁTICAS | |||
CRS 1300/A | 1300 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 1400/A | 1400 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 1600/A | 1600 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 1800/A | 1800 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 1300/A | 2000 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 2400/A | 2400 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
CRS 2600/A | 2600 mm | 2 auto + 1 manu | 1300 l/min |
Garantía: 1 año
Valoraciones
No hay valoraciones aún.